US-Börsenhandelszeiten: die 4 wichtigsten US-Futuresbörsen



Wir bei Insider Week handeln ausschließlich US-Futures. Die Handelszeiten der betreffenden Börsen unterscheiden sich hierbei. Dazu kommt, dass an der selben Börse manchmal noch unterschiedliche Handelszeiten für die verschiedenen Finanzinstrumente gelten. In diesem Beitrag listen wir die wichtigsten Börsenhandelszeiten der US-Futuresbörsen auf.
1. Haupthandelszeiten
Die Haupthandelszeiten sind ein Relikt aus den Zeiten des Parketthandels, als die Börsianer ihren Handel durch Handzeichen und Zurufe ausübten. Durch den Einzug des vollelektronischen Handels, der mittlerweile auch den Parketthandel erfasst hat, dem Einzug des Computers, der Erweiterung der Produktpalette der Börsen und im Zug der Globalisierung wurden diese Handelszeiten allerdings ausgeweitet.
2. Börsenhandelszeiten der wichtigsten US – Terminbörsen
Das Diagramm stellt (einen Teil) der Handelszeiten an den wichtigsten Futuresbörsen der USA in New York und Chicago dar. Die Zeitangaben sind auf MEZ bezogen. Zu erkennen ist, dass die einzelnen Börsen durchaus unterschiedliche Handelszeiten aufweisen und die Handelszeiten der Rohstoffe untereinander an der jeweiligen Börse noch voneinander abweichen.
Zu erkennen ist, dass der elektronische Handel an den Terminbörsen in den USA nahezu 24 Stunden möglich ist. Allerdings weichen die Handelszeiten der einzelnen Rohstoffe z.T. stark von einander ab:
Schau dir das Thema noch einmal in unserem Video an:
3. Die elektronischen Handelszeiten der wichtigsten US-Futuresbörsen
WICHTIG: Wir bei Insider Week handeln immer die volle elektronische Tradingsession!
Indizes | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
E-Mini S&P 500 | CME Globex | 00.00 – 22.15 Uhr 22.30 – 23.00 Uhr |
E-Mini NASDAQ 100 | CME Globex | 01.00 – 23.15 Uhr 23.30 – 24.00 Uhr |
E-Mini DOW | CME Globex/ECBOT | 00.00 – 22.15 Uhr 22.30 – 23.00 Uhr |
Financials | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
30 Year US T- Bonds | CME Globex/ECBOT | 00.00 – 23.00 Uhr |
10 Year US T- Notes | CME Globex/ECBOT | 00.00 – 23.00 Uhr |
Currencies | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Euro FX | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
E-Mini Euro FX | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
Swiss Franc | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
British Pound | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
Australian Dollar | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
New Zealand Dollar | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
Canadian Dollar | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
Japanese Yen | CME Globex | 00.00 – 23.00 Uhr |
Mexican Peso | CME Globex | 02.00 – 23.00 Uhr |
US-Dollar Index | ICE | 02.00 – 23.00 Uhr |
Metals | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Gold | CME Globex COMEX | 00.00 – 23.15 Uhr |
Silber | CME Globex COMEX | 00.00 – 23.15 Uhr |
Platin | CME Globex COMEX | 00.00 – 23.15 Uhr |
Palladium | CME Globex COMEX | 00.00 – 23.15 Uhr |
Copper | CME Globex COMEX | 00.00 – 23.15 Uhr |
Energies | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Crude Oil | CME Globex NYMEX | 00.00 – 23.00 Uhr |
RBOB Gasoline | CME Globex NYMEX | 00.00 – 23.00 Uhr |
Heating Oil | CME Globex NYMEX | 00.00 – 23.00 Uhr |
Natural Gas | CME Globex NYMEX | 00.00 – 23.00 Uhr |
E-Mini Crude Oil | CME Globex NYMEX | 00.00 – 23.00 Uhr |
E-Mini Natural Gas | CME Globex NYMEX | 00.00 – 23.00 Uhr |
Brent Crude Oil | ICE | 02.00 – 24.00 Uhr |
Grains | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Corn | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Wheat | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Oats | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Rough Rice | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Soybeans | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Soybean Oil | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Soybean Meal | CME Globex CBOT | 02.00 – 14.45 Uhr 15.30 – 20.20 Uhr |
Softs | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Cotton | ICE NYBOT | 03.00 – 20.20 Uhr |
Cocoa | ICE NYBOT | 10.45 – 19.30 Uhr |
Sugar #11 | ICE NYBOT | 09.30 – 19.00 Uhr |
Coffee | ICE NYBOT | 10.15 – 19.30 Uhr |
Orange Juice | ICE NYBOT | 14.00 – 20.00 Uhr |
Lumber | CME Globex | 16.00 – 22.05 Uhr |
Fleischmärkte | Handelsplatz | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Live Cattle | CME Globex | 15.30 – 20.05 Uhr |
Feeder Cattle | CME Globex | 15.30 – 20.05 Uhr |
Lean Hogs | CME Globex | 15.30 – 20.05 Uhr |
Quellen:
Website der CME-Group: https://www.cmegroup.com/
Website der Intercontinental Exchange: https://www.theice.com/index